

Self Seal Bubble Bags
Self Seal Bubble Bags are great value offering excellent cushioning properties at a very competitive price.
Reference |
Description |
Size (mm) |
Boxed |
Price |
| BB001 | CLEAR | 100x135x30 | 750 | £21.95 |
| BB002 | CLEAR | 130x180x40 | 500 | £29.02 |
| BB003 | CLEAR | 180x230x40 | 300 | £50.15 |
| BB004 | CLEAR | 230x280x40 | 300 | £73.09 |
| BB005 | CLEAR | 280x375x50 | 150 | £110.96 |
| BB006 | CLEAR | 305x425x50 | 150 | £142.30 |
| BB007 | CLEAR | 380x425x50 | 100 | £162.93 |
| BB008 | CLEAR | 150x280x40 | 500 | £50.96 |
| BB009 | CLEAR | 200x300x50 | 400 | £74.45 |
| BB010 | CLEAR | 400x480x40 | 150 | £182.98 |

Mail Lite Gold
Mail Lite Gold Bags are designed for high volume commercial applications.
Reference |
Description |
Width (mm) |
Height (mm) |
Boxed |
Price per 1000 |
| MLGA | GOLD A | 110 | 160 | 100 | £48.78 |
| MLGB | GOLD B | 120 | 210 | 100 | £58.80 |
| MLGC | GOLD C | 150 | 210 | 100 | £61.35 |
| MLGD | GOLD D | 180 | 260 | 100 | £80.77 |
| MLGE | GOLD E | 220 | 260 | 100 | £92.18 |
| MLGF | GOLD F | 220 | 330 | 50 | £110.77 |
| MLGG | GOLD G | 240 | 330 | 50 | £120.42 |
| MLGH | GOLD H | 270 | 360 | 50 | £161.42 |
| MLGJ | GOLD J | 300 | 440 | 50 | £222.16 |
| MLGK | GOLD K | 350 | 470 | 50 | £257.52 |

Mail Lite Oyster
Mail Lite Plus Oyster Bags use a heavier quality outer paper for added protection.
Reference |
Description |
Width (mm) |
Height (mm) |
Boxed |
Price per 1000 |
| MLOA | OYSTER A | 110 | 160 | 100 | £57.26 |
| MLOB | OYSTER B | 120 | 210 | 100 | £66.46 |
| MLOC | OYSTER C | 150 | 210 | 100 | £71.77 |
| MLOD | OYSTER D | 180 | 260 | 100 | £88.38 |
| MLOE | OYSTER E | 220 | 260 | 100 | £101.32 |
| MLOF | OYSTER F | 220 | 330 | 50 | £121.83 |
| MLOG | OYSTER G | 240 | 330 | 50 | £131.11 |
| MLOH | OYSTER H | 270 | 360 | 50 | £177.58 |
| MLOJ | OYSTER J | 300 | 440 | 50 | £247.09 |
| ML0K | OYSTER K | 350 | 470 | 50 | £284.48 |

Mail Lite Padded
Mail Lite Padded Bags are the traditional style padded bag combining heavy duty Kraft papers with a paper fibre cushioning material.
Reference |
Description |
Width (mm) |
Height (mm) |
Boxed |
Price per 1000 |
| MP000 | GOLD 000 | 99 | 171 | 100 | £77.22 |
| MP00 | GOLD 00 | 124 | 222 | 100 | £90.43 |
| MP0 | GOLD 0 | 149 | 222 | 100 | £97.57 |
| MP1 | GOLD 1 | 181 | 273 | 100 | £129.94 |
| MP2 | GOLD 2 | 213 | 273 | 100 | £148.36 |
| MP3 | GOLD 3 | 213 | 336 | 50 | £176.23 |
| MP4 | GOLD 4 | 238 | 336 | 50 | £194.84 |
| MP5 | GOLD 5 | 264 | 374 | 50 | £251.76 |
| MP6 | GOLD 6 | 314 | 450 | 50 | £337.29 |
| MP7 | GOLD 7 | 365 | 476 | 50 | £396.54 |
| MP8 | GOLD 8 | 458 | 686 | 50 | £700.18 |